Liga | Datum | Kickoff | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion |
---|---|---|---|---|---|
MU13FLW | 16.02.2020 | 11:15 h | Nauheim Wild Boys vs. Rodgau Pioneers | 41 : 45 | 19:30/22:15/-:-/-:- |
MU13FLW | 16.02.2020 | 12:30 h | Nauheim Wild Boys vs. Kaiserslautern Pikes | 39 : 32 | 33:19/6:13/-:-/-:- |
MU13FLW | 08.03.2020 | 11:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Hanau Hornets | 12 : 42 | 6:12/-:-/6:30/-:- |
MU13FLW | 08.03.2020 | 14:45 h | Nauheim Wild Boys vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 21 : 12 | 13:6/-:-/8:6/-:- |
MU13FLW | 15.03. | 11:00 h | Kaiserslautern Pikes vs. Nauheim Wild Boys | – : – | Bertha von Suttner Schule Abgesagt |
MU13FLW | 15.03. | 12:15 h | Hanau Hornets vs. Nauheim Wild Boys | – : – | Bertha von Suttner Schule Abgesagt |
MU13FLW | 21.03. | 12:30 h | Rodgau Pioneers vs. Nauheim Wild Boys | – : – | Güntherteichhalle Abgesagt |
MU13FLW | 21.03. | 13:45 h | Hanau Hornets vs. Nauheim Wild Boys | – : – | Güntherteichhalle Abgesagt |
MU13FL | 05.09.2020 | 12:30 h | Wetterau Bulls vs. Nauheim Wild Boys | 12 : 0 | 6:0/6:0/0:0/0:0 |
MU13FL | 05.09.2020 | 13:45 h | Kelkheim Lizzards vs. Nauheim Wild Boys | 26 : 0 | 14:0/12:0/0:0/0:0 |
MU13FL | 19.09.2020 | 10:45 h | Nauheim Wild Boys vs. Kelkheim Lizzards | 0 : 40 | 0:28/0:12/-:-/-:- |
MU13FL | 19.09.2020 | 12:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Kassel Titans | 14 : 39 | 2:26/12:13/-:-/-:- |
MU13FL | 27.09.2020 | 12:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Bürstadt Redskins | 19 : 46 | 7:34/12:12/-:-/-:- |
MU13FL | 27.09.2020 | 15:15 h | Nauheim Wild Boys vs. Wetterau Bulls | 26 : 20 | 7:6/19:14/-:-/-:- |
MU13FL | 18.10.2020 | 10:45 h | Bürstadt Redskins vs. Nauheim Wild Boys | 41 : 12 | 28:0/-:-/13:12/-:- |
MU13FL | 18.10.2020 | 12:00 h | Kassel Titans vs. Nauheim Wild Boys | 0 : 19 | 0:19/-:-/0:0/-:- |
Genaue Spielpläne findet ihr unter http://www.afvh.de/ oder http://www.afvh.de/service/afvd-plugin/verein/?verein=Nauheim%20Wild%20Boys